Revolver | | 0.2. sec | 3x1 = 3 | bullets 1 | マシンガン | 0 | - | 〇 |
Rusty Revolver | | 0.23. sec | 3x1 = 3 | bullets 1 | マシンガン | 0 | - | 〇 |
Machinegun | | 0.17 sec auto | 3x1 = 3 | bullets 1 | マシンガン | 1 | 1-1 | 〇 |
Triple Machinegun | | 0.13 sec auto | 3x3 = 9 | bullets 3 | マシンガン | 3 | 1-3 | 〇 |
Quadruple Machinegun | | 0.13 sec auto | 3x4 = 12 | bullets 4 | マシンガン | 11 | 5-3 | 〇 |
Smart Gun | | 0.1 sec auto | 3x1 = 3 | bullets 1 | マシンガン | 9 | 5-1 | 〇 |
SMG | | 0.1 sec auto | 3x1 = 3 | bullets 1 | マシンガン | 2 | 1-2 | 〇 |
Minigun | | 0.03 sec auto | 3x1 = 3 | bullets 1 | マシンガン | 5 | 3-1 | 〇 |
Double Minigun | | 0.03 sec auto | 3x2 = 6 | bullets 2 | マシンガン | 13 | 7-1 | 〇 |
Assault Rifle | | 0.37. sec | 3x3 = 9 | bullets 3 | マシンガン | 1 | 1-1 | 〇 |
Rogue Rifle | | 0.2. sec | 3x2 = 6 | bullets 2 | マシンガン | 0 | - | 〇 |
Hyper Rifle | | 0.1. sec | 3x5 = 15 | bullets 5 | マシンガン | 7 | 3-3 | 〇 |
Heavy Revolver | | 0.17. sec | 7x1 = 7 | bullets 2 | ヘヴィマシンガン | 8 | 4-1 | 〇 |
Heavy Machinegun | | 0.17 sec auto | 7x1 = 7 | bullets 2 | ヘヴィマシンガン | 9 | 5-1 | 〇 |
Heavy Assault Rifle | | 0.3. sec | 7x3 = 21 | bullets 6 | ヘヴィマシンガン | 12 | 6-1 | 〇 |
Pop Gun | | 0.07 sec auto | 2x1 = 2 | bullets 1 | ポップ | 2 | 1-2 | |
|
|
リロード
|
ダメージ
|
弾薬
|
武器種
|
設定難度
|
エリア換算
|
説明
|
---|
Pop Rifle | | 0.3 sec auto | 2x3 = 6 | bullets 2 | ポップ | 3 | 1-3 | |
Incinerator | | 0.07 sec auto | 2x3 = 6 (Fire 2x1 - 2x3) | bullets 3 | フレイムポップ | 15 | 7-3 | |
Bouncer Shotgun | | 0.6 sec auto | 4x7 = 28 | bullets 6 | バウンス | 5 | 3-1 | |
Bouncer SMG | | 0.1 sec auto | 4x1 = 4 | bullets 1 | バウンス | 5 | 3-1 | |
Shotgun | | 0.57. sec | 2x7 = 14 | shells 1 | ショットガン | 1 | 1-1 | |
Double Shotgun | | 0.93. sec | 2x14 = 28 | shells 2 | ショットガン | 4 | 2-1 | |
Sawed Off Shotgun | | 0.93. sec | 2x18 = 36 | shells 2 | ショットガン | 5 | 3-1 | |
Wave Gun | | 0.57. sec | 2x16 = 32 | shells 2 | ショットガン | 9 | 5-1 | |
Eraser | | 0.67. sec | 2x17 = 34 | shells 2 | ショットガン | 7 | 3-3 | |
Auto Shotgun | | 0.13 sec auto | 2x6 = 12 | shells 1 | ショットガン | 5 | 3-1 | |
Flak Cannon | | 0.87. sec | 8x1 = 8 (bounce 10 , 2x16) | shells 2 | ショットガン | 5 | 3-1 | |
Super Flak Cannon | | 2.13. sec | 45x1 = 45 (bounce 50 , Flak 8x5) | shells 8 | ショットガン | 11 | 5-3 | |
Flame Shotgun | | 0.67. sec | 2x6 = 12 (Fire 2x1 - 2x3) | shells 1 | フレイムポップ | 4 | 2-1 | |
Double Flame Shotgun | | 0.93. sec | 2x14 = 28 (Fire 2x1 - 2x3) | shells 2 | フレイムポップ | 6 | 3-2 | |
Auto Flame Shotgun | | 0.17 sec auto | 2x5 = 10 (Fire 2x1 - 2x3) | shells 1 | フレイムポップ | 9 | 5-1 | |
Slugger | | 0.73. sec | 22x1 = 22 | shells 1 | スラッガー | 1 | 1-1 | |
|
|
リロード
|
ダメージ
|
弾薬
|
武器種
|
設定難度
|
エリア換算
|
説明
|
---|
Assault Slugger | | 1.17. sec | 22x3 = 66 | shells 3 | スラッガー | 4 | 2-1 | |
Gatling Slugger | | 0.23 sec auto | 22x1 = 22 | shells 1 | スラッガー | 8 | 4-1 | |
Super Slugger | | 1.07. sec | 22x5 = 110 | shells 5 | スラッガー | 9 | 5-1 | |
Hyper Slugger | | 0.33. sec | 26x1 = 26 (bounce 28) | shells 1 | スラッガー | 14 | 7-2 | |
Heavy Slugger | | 0.43. sec | 60x1 = 60 (bounce 70) | shells 2 | ヘヴィスラッガー | 9 | 5-1 | |
Crossbow | | 0.87. sec | 20x1 = 20 | bolts 1 | ボルト | 1 | 1-1 | |
Auto Crossbow | | 0.27 sec auto | 20x1 = 20 | bolts 1 | ボルト | 6 | 3-2 | |
Super Crossbow | | 1. sec | 20x5 = 100 | bolts 5 | ボルト | 7 | 3-3 | |
Toxic Bow | | 0.97. sec | 16x1 = 16 (toxic 3x15) | bolts 1 | 毒 | 4 | 2-1 | |
Heavy Crossbow | | 1.33. sec | 50x1 = 50 | bolts 2 | ヘヴィボルト | 4 | 2-1 | |
Heavy Auto Crossbow | | 0.43 sec auto | 50x1 = 50 | bolts 2 | ヘヴィボルト | 15 | 7-3 | |
Splinter Gun | | 0.63. sec | 4x5 = 20 | bolts 1 | スプリント | 4 | 2-1 | |
Splinter Pistol | | 0.27. sec | 4x4 = 16 | bolts 1 | スプリント | 5 | 3-1 | |
Super Splinter Gun | | 0.93. sec | 4x12 = 48 | bolts 2 | スプリント | 7 | 3-3 | |
Seeker Pistol | | 0.53. sec | 9x2 = 18 | bolts 1 | シーカー | 6 | 3-2 | |
Seeker Shotgun | | 0.93. sec | 9x6 = 54 | bolts 3 | シーカー | 8 | 4-1 | |
|
|
リロード
|
ダメージ
|
弾薬
|
武器種
|
設定難度
|
エリア換算
|
説明
|
---|
Disc Gun | | 0.27 sec auto | 6x1 = 6 | bolts 1 | ディスク | 2 | 1-2 | |
Grenade Launcher | | 0.67. sec | 15x1 = 15 (Explosion x1) | explosives 1 | 爆発 | 1 | 1-1 | |
Sticky Launcher | | 0.83. sec | 0x1 = 0 | explosives 1 | 爆発 | 6 | 3-2 | |
Toxic Launcher | | 0.53. sec | 0x1 = 0 | explosives 1 | 毒 | 4 | 2-1 | |
Hyper Launcher | | 0.23. sec | 25x1 = 25 (Explosion x1) | explosives 2 | 爆発 | 13 | 7-1 | |
Heavy Grenade Launcher | | 0.87. sec | 30x1 = 30 (Green Explosion x1) | explosives 2 | 爆発 | 7 | 3-3 | |
Grenade Rifle | | 0.33. sec | 3x3 = 9 (Explosion x3) | explosives 1 | 爆発 | 8 | 4-1 | |
Grenade Shotgun | | 0.53. sec | 4x3 = 12 (Explosion x4) | explosives 1 | 爆発 | 6 | 3-2 | |
Auto Grenade Shotgun | | 0.27 sec auto | 3x3 = 9 (Explosion x3) | explosives 1 | 爆発 | 13 | 7-1 | |
Cluster Launcher | | 0.87. sec | 7x1 = 7 (Mini Grenade x8) | explosives 2 | 爆発 | 6 | 3-2 | |
Bazooka | | 1. sec | 20x1 = 20 | explosives 1 | 爆発 | 4 | 2-1 | |
Gatling Bazooka | | 0.33 sec auto | 20x1 = 20 | explosives 1 | 爆発 | 11 | 5-3 | |
Super Bazooka | | 1.33. sec | 20x5 = 100 | explosives 5 | 爆発 | 10 | 5-2 | |
Nuke Launcher | | 1.67. sec | 60x1 = 60 | explosives 3 | 爆発 | 9 | 5-1 | |
Blood Launcher | | 0.4. sec | 10x1 = 10 (Blood Explosion x3) | explosives 1 | ブラッド | 9 | 5-1 | |
Blood Cannon | | 0.63. sec | 45x1 = 45 (Blood Explosion x6) | explosives 4 | ブラッド | 11 | 5-3 | |
|
|
リロード
|
ダメージ
|
弾薬
|
武器種
|
設定難度
|
エリア換算
|
説明
|
---|
Flamethrower | | 0.4 sec auto | 0x0 = 0 | explosives 1 | 炎 | 4 | 2-1 | |
Dragon | | 0.23 sec auto | 0x0 = 0 | explosives 1 | 炎 | 12 | 6-1 | |
Flare Gun | | 0.83. sec | 0x0 = 0 | explosives 1 | 炎 | 5 | 3-1 | |
Flame Cannon | | 1.47. sec | 0x0 = 0 | explosives 4 | 炎 | 12 | 6-1 | |
Laser Pistol | | 0.3. sec | 0x0 = 0 | energy 1 | レーザー | 1 | 1-1 | |
Laser Rifle | | 0.23 sec auto | 0x0 = 0 | energy 1 | レーザー | 4 | 2-1 | |
Laser Minigun | | 0.07 sec auto | 0x0 = 0 | energy 1 | レーザー | 8 | 4-1 | |
Laser Cannon | | 1 sec auto | 0x0 = 0 | energy 3 | レーザー | 6 | 3-2 | |
Plasma Gun | | 0.53 sec auto | 0x0 = 0 | energy 2 | プラズマ | 4 | 2-1 | |
Plasma Rifle | | 0.33 sec auto | 0x0 = 0 | energy 2 | プラズマ | 7 | 3-3 | |
Plasma Minigun | | 0.1 sec auto | 0x0 = 0 | energy 2 | プラズマ | 14 | 7-2 | |
Plasma Cannon | | 1.33. sec | 0x0 = 0 | energy 8 | プラズマ | 10 | 5-2 | |
Super Plasma Cannon | | 8.67. sec | 0x0 = 0 | energy 24 | プラズマ | 15 | 7-3 | |
Devastator | | 2. sec | 0x0 = 0 | energy 8 | プラズマ | 15 | 7-3 | |
Lightning Pistol | | 0.37. sec | 0x0 = 0 | energy 1 | ライトニング | 5 | 3-1 | |
Lightning Rifle | | 0.8. sec | 0x0 = 0 | energy 1 | ライトニング | 7 | 3-3 | |
|
|
リロード
|
ダメージ
|
弾薬
|
武器種
|
設定難度
|
エリア換算
|
説明
|
---|
Lightning SMG | | 0.23 sec auto | 0x0 = 0 | energy 1 | ライトニング | 12 | 6-1 | |
Lightning Shotgun | | 0.67. sec | 0x0 = 0 | energy 2 | ライトニング | 8 | 4-1 | |
Lightning Cannon | | 1.13. sec | 0x0 = 0 | energy 8 | ライトニング | 12 | 6-1 | |
Screwdriver | | 0.37. sec | 6x1 = 6 | 0 | 近距離 | 1 | 1-1 | |
Chicken Sword | | 0.6. sec | 6x1 = 6 | 0 | 近距離 | 0 | - | |
Wrench | | 0.73. sec | 8x1 = 8 | 0 | 近距離 | 1 | 1-1 | |
Shovel | | 1.17. sec | 16x3 = 48 | 0 | 近距離 | 3 | 1-3 | |
Sledgehammer | | 1.17. sec | 24x1 = 24 | 0 | 近距離 | 3 | 1-3 | |
Blood Hammer | | 0.7. sec | 21x1 = 21 (Blood Explosion x3) | 0 | 近距離 | 9 | 5-1 | |
Lightning Hammer | | 1.07. sec | 7x1 = 7 (Lightning x1) | 0 | 近距離 | 10 | 5-2 | |
Jackhammer | | 0.4 sec auto | 6x12 = 72 | explosives 1 | 近距離 | 4 | 2-1 | |
Energy Screwdriver | | 0.13. sec | 22x1 = 22 | energy 1 | 近距離 | 8 | 4-1 | |
Energy Sword | | 0.4. sec | 22x1 = 22 | energy 2 | 近距離 | 9 | 5-1 | |
Energy Hammer | | 0.67. sec | 42x1 = 42 | energy 5 | 近距離 | 9 | 5-1 | |
Ultra Revolver | | 0.1 sec auto | 18x1 = 18 | bullets 2 +4rad | マシンガン | 20 | L1-2-1 | |
Ultra Shotgun | | 0.4. sec | 6x9 = 54 (Bounce 9) | shells 3 +14rad | ショットガン | 20 | L1-2-1 | |
|
|
リロード
|
ダメージ
|
弾薬
|
武器種
|
設定難度
|
エリア換算
|
説明
|
---|
Ultra Crossbow | | 0.37. sec | 45x1 = 45 | bolts 1 +12rad | ボルト | 20 | L1-2-1 | |
Ultra Grenade Launcher | | 0.53. sec | 40x1 = 40 (Green Explosion x3) | explosives 1 +16rad | 爆発 | 20 | L1-2-1 | |
Ultra Laser Pistol | | 0.27. sec | 8x5 = 40 (Hit 1-5) | energy 3 +16rad | レーザー | 20 | L1-2-1 | |
Ultra Shovel | | 0.5. sec | 30x3 = 90 | 0 +14rad | 近距離 | 20 | L1-2-1 | |
Golden Revolver | | 0.17. sec | 3x1 = 3 | bullets 1 | マシンガン | 0 | - | |
Golden Machinegun | | 0.17 sec auto | 3x1 = 3 | bullets 1 | マシンガン | 17 | L1-1-1 | |
Golden Assault Rifle | | 0.3. sec | 3x3 = 9 | bullets 3 | マシンガン | 19 | L1-1-3 | |
Golden Shotgun | | 0.57. sec | 2x8 = 16 | shells 1 | ショットガン | 17 | L1-1-1 | |
Golden Slugger | | 0.67. sec | 22x1 = 22 | shells 1 | スラッガー | 19 | L1-1-3 | |
Golden Crossbow | | 0.77. sec | 20x1 = 20 | bolts 1 | ボルト | 17 | L1-1-1 | |
Golden Splinter Gun | | 0.63. sec | 4x6 = 24 | bolts 1 | スプリント | 19 | L1-1-3 | |
Golden Grenade Launcher | | 0.67. sec | 15x1 = 15 (Explosion x1) | explosives 1 | 爆発 | 17 | L1-1-1 | |
Golden Bazooka | | 0.93. sec | 20x1 = 20 (Explosion x4) | explosives 1 | 爆発 | 19 | L1-1-3 | |
Golden Laser Pistol | | 0.27. sec | 8x1 = 8 | energy 1 | レーザー | 17 | L1-1-1 | |
Golden Plasma Gun | | 0.53. sec | 12x1 = 12 | energy 2 | プラズマ | 19 | L1-1-3 | |
Golden Wrench | | 0.6. sec | 8x1 = 8 | 0 | 近距離 | 17 | L1-1-1 | |
|
|
リロード
|
ダメージ
|
弾薬
|
武器種
|
設定難度
|
エリア換算
|
説明
|
---|
Golden Screwdriver | | 0.3. sec | 6x1 = 6 | 0 | 近距離 | 19 | L1-1-3 | |
Frog Pistol | | 0.23. sec | 2x3 = 6 | bullets 2 | 特殊 | 0 | - | |
Super Disc Gun | | 0.4. sec | 6x5 = 30 | bolts 5 | ディスク | 0 | - | |
Gun Gun | | 3. sec | 24x1 = 24 (Level Damage) | energy 40 | 特殊 | 0 | - | |
Guitar | | 0.7. sec | 26x1 = 26 | 0 | 近距離 | 0 | - | |
Black Sword | | 0.53. sec | 12x1 = 12 | 0 | 近距離 | 0 | - | |
Golden Frog Pistol | | 0.2. sec | 2x3 = 6 | bullets 2 | 特殊 | 0 | - | |
Golden Disc Gun | | 0.27. sec | 6x1 = 6 | bolts 1 | ディスク | 0 | - | |
Golden Nuke Launcher | | 1.33. sec | 60x1 = 60 (Explosion x15) | explosives 3 | 爆発 | 0 | - | |